رسوم الدراسة في سوريا (2025)
تختلف رسوم الدراسة في سوريا بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، كما تتفاوت حسب التخصص، سنة الدراسة، وجنسية الطالب (سوري – غير سوري). فيما يلي نظرة عامة مفصلة:
رسوم الجامعات الحكومية في سوريا
للطلبة السوريين :
الرسوم رمزية ومخفضة جدًا، وتدفع لمرة واحدة أو سنويًا على النحو التالي:
| التخصص | الرسوم السنوية التقريبية (بالليرة السورية) | 
|---|---|
| الطب البشري | 25,000 – 50,000 ل.س | 
| طب الأسنان والصيدلة | 20,000 – 45,000 ل.س | 
| الهندسات | 10,000 – 25,000 ل.س | 
| الآداب والعلوم الإنسانية | 5,000 – 15,000 ل.س | 
| الاقتصاد – الحقوق | 10,000 – 20,000 ل.س | 
لغير السوريين (الطلاب العرب والأجانب) :
الرسوم تُحسب بالدولار الأمريكي، وتكون أعلى بكثير، وتتراوح حسب التخصص :
| التخصص | الرسوم السنوية للطلاب العرب والأجانب | 
|---|---|
| الطب البشري | 3,000 – 4,000 دولار | 
| طب الأسنان | 2,500 – 3,500 دولار | 
| الصيدلة | 2,000 – 3,000 دولار | 
| الهندسة | 1,500 – 2,500 دولار | 
| الآداب – الشريعة – العلوم | 1,000 – 1,500 دولار | 
رسوم الجامعات الخاصة في سوريا
تختلف الرسوم بشكل كبير بين جامعة وأخرى، وتتأثر بتصنيف الجامعة وموقعها (دمشق، حلب، اللاذقية، حمص…). فيما يلي متوسط الرسوم بالدولار:
| الجامعة الخاصة | الطب البشري | طب الأسنان | الهندسة | الاقتصاد والإدارة | 
|---|---|---|---|---|
| الجامعة السورية الخاصة (SPU) | 8,000 – 9,500 $ | 6,000 – 7,500 $ | 2,500 – 3,500 $ | 2,000 – 2,500 $ | 
| الجامعة الدولية الخاصة (IUST) | 6,000 – 7,000 $ | 5,000 – 6,000 $ | 2,500 – 3,000 $ | 2,000 $ تقريبًا | 
| جامعة الأندلس الخاصة | 6,500 – 8,000 $ | 5,500 – 6,500 $ | 2,000 – 3,000 $ | 2,000 – 2,400 $ | 
| الجامعة العربية الدولية (AIU) | لا يوجد طب بشري | 5,500 $ تقريبًا | 2,500 $ | 2,300 $ | 
ملاحظات مهمة:
- الرسوم قابلة للتغيير سنويًا حسب التكاليف وسعر صرف الدولار. 
- غالبًا ما تشمل الرسوم الفصلية ولا تشمل تكلفة الكتب أو النقل أو السكن الجامعي. 
- توجد خصومات ومنح جزئية لبعض الطلاب المتفوقين أو المحتاجين. 
تكاليف المعيشة والدراسة في سوريا للطالب الأجنبي
| البند | التكلفة الشهرية التقريبية | 
|---|---|
| السكن (غرفة مفروشة) | 50 – 125 دولار | 
| الطعام والمواصلات | 30 – 50 دولار | 
| مصاريف شخصية | 30 – 50 دولار | 
| الإجمالي الشهري | 150 – 250 دولار | 
